
Бойлер косвенного нагрева PlusTerm с двумя теплообменниками из нержавеющей стали 300 л, Без изоляции, Цельносварной
23 165 ₴
- Под заказ
Отправка с 05 мая 2026+380 (67) 988-24-75
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Горячая вода одновременно от системы отопления и других источников зимой.
Электрическим тэном или солнечным коллектором летом.
Технические характеристики
| Объем, л | Диаметр без изоляции, мм | Высота без изоляции, мм | Рабочее давление, бар | Толщина стенки, мм | S теплообменника, м2 |
| 80 | 310 | 700 | 3 | 2 | 0,3 |
| 100 | 350 | 1215 | 3 | 2 | 0,3 |
| 150 | 425 | 1215 | 3 | 2 | 0,6 |
| 200 | 490 | 1215 | 3 | 2 | 0,6 |
| 250 | 550 | 1215 | 3 | 2 | 0,6 |
| 300 | 605 | 1215 | 3 | 2 | 1,2 |
| 335 | 635 | 1215 | 3 | 2 | 1,2 |
| 400 | 560 | 1756 | 3 | 3 | 1,2 |
| 500 | 620 | 1772 | 3 | 3 | 1,2 |
| 600 | 680 | 1804 | 3 | 3 | 1,8 |
| 700 | 720 | 1820 | 3 | 3 | 1,8 |
| 800 | 770 | 1844 | 3 | 3 | 1,8 |
| 900 | 830 | 1772 | 3 | 3 | 1,8 |
| 1000 | 880 | 1780 | 3 | 3 | 2,4 |
| 1500 | 1080 | 1912 | 3 | 3 | 2,4 |
Преимущества нашего бойлера косвенного нагрева

Изготовлен из пищевой нержавеющей стали
Хорошо справляется с температурными расширениями с сжатиями.
За счет двух теплообменников из нержавеющей трубы марки AISI 304 нагрев воды может осуществляться из нескольких источников
Солнечными коллекторами, твердотопливными, газовыми, электрическими котлами.
Имеется выход под установку ТЭНа
Для дополнительного нагрева воды..
Сварен аргонной сваркой с поддувом
Образуется высокопрочный эстетичный шов.
Магниевый анод в комплектации
Защищает внутреннюю поверхность бака от коррозии.
Два вида изоляции или без изоляции
Мягкая, жесткая или голый нержавеющий бак.

Гарантия 12 месяцев
Резьбы
| Объем, л | Резьбы подачи и разбора воды | Резьба рециркуляции | Резьба под слив | Резьба теплообменника | Резьба под магниевый анод | Резьба под ТЭН | Резьба под термометр |
| 80 | РН 3/4" | РН 1/2" | РН 1/2" | РВ 1" | РВ 1 1/4" | РВ 1/2" | |
| 100 | РН 3/4" | РН 1/2" | РН 1/2" | РВ 1" | РВ 1 1/4" | РВ 1/2" | |
| 150 | РН 3/4" | РН 1/2" | РН 1" | РВ 1" | РВ 1 1/4" | РВ 1/2" | |
| 200 | РН 3/4" | РН 3/4" | РН 1/2" | РН 1" | РВ 1" | РВ 1 1/4" | РВ 1/2" |
| 250 | РН 3/4" | РН 3/4" | РН 1/2" | РН 1" | РВ 1" | РВ 1 1/2" | РВ 1/2" |
| 300 | РН 3/4" | РН 3/4" | РН 1/2" | РН 1" | РВ 1" | РВ 1 1/2" | РВ 1/2" |
| 335 | РН 3/4" | РН 3/4" | РН 1" | РН 1" | РВ 1" | РВ 1 1/2" | РВ 1/2" |
| 400 | РН 1" | РН 1" | РН 1" | РН 1" | РВ 1" | РВ 1 1/2" | РВ 1/2" |
| 500 | РН 1" | РН 1" | РН 1" | РН 1" | РВ 1" | РВ 1 1/2" | РВ 1/2" |
| 600 | РН 1" | РН 1" | РН 1" | РН 1" | РВ 1" | РВ 1 1/2" | РВ 1/2" |
| 700 | РН 1" | РН 1" | РН 1" | РН 1" | РВ 1" |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PlusTerm |
| Страна производитель | Украина |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Косвенный |
| Объём ёмкости для воды | 100 л |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Расположение | Вертикальное |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Объем | 300 л |
| Тип изоляции | |
| Тип изоляции | Без изоляции |
| Тип теплообменника | |
| Тип теплообменника | Цельносварной |
Информация для заказа
- Цена: 23 165 ₴


