
В ЦКТ можна виготовити

Квас

Сидр

Лимонад

Вино
Складається з
Технічні характеристики
Обсяг | Реальний обсяг | Діаметр, мм | Висота, мм | Товщина стінки, мм | Тиск, атм |
50 | 46 | 310 | 1110 | 1 | 1,5 |
50 | 46 | 310 | 1110 | 1,5 | 3 |
80 | 78 | 400 | 1110 | 1 | 1,5 |
80 | 78 | 400 | 1110 | 1,5 | 3 |
120 | 119 | 470 | 1280 | 1 | 1,5 |
120 | 119 | 470 | 1280 | 1,5 | 3 |
240 | 238 | 630 | 1450 | 1,5 | 1,5 |
240 | 238 | 630 | 1450 | 2 | 3 |
395 | 393 | 630 | 1950 | 1,5 | 1,5 |
395 | 393 | 630 | 1950 | 2 | 3 |
520 | 518 | 790 | 1875 | 2 | 1,5 |
520 | 518 | 790 | 1875 | 2 | 3 |
800 | 799 | 950 | 2050 | 2 | 1,5 |
800 | 799 | 950 | 2050 | 2 | 3 |
1400 | 1399 | 950 | 2800 | 2 | 1,5 |
1400 | 1399 | 950 | 2800 | 2 | 3 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | PlusTerm |
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Користувальницькі характеристики | |
сорочка охолодження та утеплення | без сорочки та утеплення |
Обсяг і номінальний тиск | 50 л / 3 атм |
Обвіс | Без кранів і обвісу |
З сорочкою | Без сорочки охолодження |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 760 ₴