
ЦКТ, Циліндро-конічний танк 520 л з сорочкою охолодження циліндра та конуса та з теплоізоляцією. PlusTerm
81 621 ₴
- Під замовлення
Відправка з 23 березня 2026+380 (67) 988-24-75
Додаткове охолодження конуса танка покращує смакові якості і біологічну стійкість пива
В ЦКТ можна виготовити

Квас

Сидр

Лимонад

Вин
Технічні характеристики
| Обсяг | Реальний обсяг | Діаметр, мм | Висота, мм | Товщина стінки, мм | Тиск, атм |
| 50 | 46 | 310 | 1110 | 1 | 1,5 |
| 50 | 46 | 310 | 1110 | 1,5 | 3 |
| 80 | 78 | 400 | 1110 | 1 | 1,5 |
| 80 | 78 | 400 | 1110 | 1,5 | 3 |
| 120 | 119 | 470 | 1280 | 1 | 1,5 |
| 120 | 119 | 470 | 1280 | 1,5 | 3 |
| 240 | 238 | 630 | 1450 | 1,5 | 1,5 |
| 240 | 238 | 630 | 1450 | 2 | 3 |
| 395 | 393 | 630 | 1950 | 1,5 | 1,5 |
| 395 | 393 | 630 | 1950 | 2 | 3 |
| 520 | 518 | 790 | 1875 | 2 | 1,5 |
| 520 | 518 | 790 | 1875 | 2 | 3 |
| 800 | 799 | 950 | 2050 | 2 | 1,5 |
| 800 | 799 | 950 | 2050 | 2 | 3 |
| 1400 | 1399 | 950 | 2800 | 2 | 1,5 |
| 1400 | 1399 | 950 | 2800 | 2 | 3 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Виробник | PlusTerm |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Утеплення | з теплоізоляцією |
| Обсяг і номінальний тиск | 520 л / 3 атм |
| Обвіс | Без кранів і обвісу |
Інформація для замовлення
- Ціна: 81 621 ₴



